get https://jp-api-staging.getmoneytree.com/link/accounts//term_deposits.json
定期預金口座の明細照会
必要なスコープ
accounts_read
定期預金の明細を返すAPIです。
定期預金の明細に対応している金融機関は限られており、金融機関、またはMoneytreeが定期明細に対応していない口座では、term_deposits以下が空で返されます。
フィールド名 | 説明 | データ型 | Null可否 |
---|---|---|---|
id | 定期預金明細のid 。日によって明細などが変わるため、日を跨いでこのAPIを呼ぶと同じ定期預金口座でもid が異なってくることもあります。 | Int(64) | 不可 |
account_id | 口座のid | Int(64) | 不可 |
date | 情報が取得された日付。(Moneytreeが最後にデータを更新した日時) | 文字列 (YYYY-MM-DD) | 可 |
purchase_date | 定期預金の預入日 | 文字列 (YYYY-MM-DD) | 可 |
maturity_date | 定期預金の満期日 | 文字列 (YYYY-MM-DD) | 可 |
name_raw | 定期預金明細の摘要 | 文字列 | 可 |
name_clean | 定期預金明細の摘要(マネーツリーによる補正された値)。 | 文字列 | 可 |
value | date 時点の評価額。(Moneytreeが最後にデータを取得した時点の評価額) | Double | 不可 |
cost_basis | 定期預金の預入金額 | Double | 不可 |
interest_rate | 金利 | Double | 不可 |
currency | 通貨 | 文字列 (ISO4217) | 不可 |
term_length_year | 定期預金の預入期間(年単位) ※以降の、 term_length_* は、金融機関の提供データに依存します。 | 整数 | 可 |
term_length_month | 定期預金の預入期間(月単位) | 整数 | 可 |
term_length_day | 定期預金の預入期間(日単位) | 整数 | 可 |
対象のaccount_subtype
本APIが以下の account_subtype を対応します。
account_subtypeの値 |
---|
term_deposit |
term_deposit_builder |
term_deposit_shikumi |
term_tsumitate |
term_deposit_kawase [DEPRECATED] |
term_deposit_manki [DEPRECATED] |