account_subtypeの種類について
「account_subtype」の内容と、利用方法について
個人口座、法人口座、投資用口座、ポイント口座、証券口座、および生命保険口座などのAPIには、各口座の具体的な属性情報を提供する、account_subtype
フィールドがあります。
例えば、銀行の個人口座では、普通、貯蓄、当座など、様々な預金種別が存在します。
Moneytreeのアグリゲーションサービスが取得したこうした各種属性データは、account_subtype
にセットされます。
ここでは、ある程度一般化されたaccount_subtype
の値について説明します。なお、MT LINKは現在も追加開発中の金融機関や、新しい金融機関に対応するための開発をしており、ここに存在しないものも将来的に追加される可能性があります。この点に注意して未知の値に対しても対応できるよう実装してください。
金融機関の種類と、account_subtypeの値の相関について
account_subtype
は、追加する金融機関の種類とは直接関係ありません。金融機関によっては、1つまたは複数のサブタイプを返すことができます。金融機関によっては、1つ以上のサブタイプを持つことができるため、マッピングリストを作成することはできません。
例1: 銀行業務と投資サービスを提供する金融機関は、
savings
とbrokerage
の口座を含む。例2:クレジットカードの中にはポイントサービスを提供しているものがあり、これらのクレジットカードを追加すると、
credit_card
とpoint_card
の両方のアカウントが含まれる場合があります。
DEPRECATED: account_typeの値の相関について
account_type
は非推奨です。代わりにaccount_subtype
を使用してください。
account_subtypeの値 | 意味/使い方 | 関連APIと必要スコープ |
---|---|---|
savings | 「普通預金」に相当する口座。個人口座、法人口座それぞれで多くの場合得られます。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 法人 法人口座 法人口座の残高 スコープ transactions_read 普通 個人口座の取引明細 法人 法人口座の取引明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 |
checking | 「当座預金」に相当する口座。稀に個人口座に存在するケースがありますが、通常法人口座で多く返されます。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 法人 法人口座 法人口座の残高 スコープ transactions_read 普通 個人口座の取引明細 法人 法人口座の取引明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 |
chochiku | 「貯蓄預金」に相当する口座。個人口座で利用される預金種別ですが、場合によって、法人口座においても利用される可能性があります。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 法人 法人口座 法人口座の残高 スコープ transactions_read 普通 個人口座の取引明細 法人 法人口座の取引明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 |
term_deposit | 「定期預金」に相当する口座。savings と異なり、流動性のない性質であることから、明細データ(入出金データ)に対応していません。しかし、金融機関により、「保有資産」として、保有資産明細APIに対応したものは、保有資産の明細データが提供されます。(2018年春現在、一部のAPI連携に対応した銀行において対応しています。) | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 個人口座の定期預金明細 法人 法人口座 法人口座の残高 |
term_deposit_builder | 「積立預金」に相当する口座。term_deposit と同様に、流動性のない性質のため、入出金データはありませんが、金融機関により保有資産明細に対応しています。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 個人口座の定期預金明細 法人 法人口座 法人口座の残高 |
term_deposit_shikumi | 「仕組預金」に相当する口座。term_deposit 、term_deposit_builder と同様に流動性のない性質の口座になります。一部の銀行で提供されている口座になります。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 個人口座の定期預金明細 法人 法人口座 法人口座の残高 |
zaikei | 各種「財形貯蓄」(勤労者財産形成貯蓄制度)」に相当する口座。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 個人口座の定期預金明細 法人 法人口座 法人口座の残高 |
card_loan | 「カードローン」に相当する口座。利用時(借り入れをする時)は残高がマイナスになります。クレジットカードのキャッシングと類似していますが、金利や借り入れ枠のデータがクレジットカードと異なります。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 法人 法人口座 法人口座の残高 スコープ transactions_read 普通 個人口座の取引明細 法人 法人口座の取引明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 |
debit_card | 「デビットカード」に相当する口座。通常savings (普通預金)などに紐付いているため、残高が存在しない口座です。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 法人 法人口座 スコープ transactions_read 普通 個人口座の取引明細 法人 法人口座の取引明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 |
credit_card | 「クレジットカード」に相当する口座。利用時に残高がマイナスになります。利用明細は、「残高詳細API」で取得できます。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 個人口座別の支払予定 法人 法人口座 法人口座の残高 スコープ transactions_read 普通 個人口座の取引明細 法人 法人口座の取引明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 |
tax_payment_reserve_deposit | 「納税準備預金」に相当する口座。個人口座、法人口座いずれにも存在しうる預金種別です。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 法人 法人口座 法人口座の残高 スコープ transactions_read 普通 個人口座の取引明細 法人 法人口座の取引明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 |
home_loan | 「住宅ローン」に相当する口座。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 法人 法人口座 法人口座の残高 |
loan_installment | 割賦、分割払いに相当する口座。例えば、車ローンで利用される一例があります。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 法人 法人口座 法人口座の残高 |
stored_value | 「電子マネー」に相当する口座。交通系(例:モバイルSUICA)や、流通系(例:nanaco)など、形態を問わず、前払い式の支払い手段の口座は、このaccount_subtype が返されます。多くの場合残高はプラスですが、一部のプリペイドカードでは、残高がマイナスになることもあります。 | スコープaccounts_read 普通 個人口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 法人 法人口座 法人口座の残高 スコープ transactions_read 普通 個人口座の取引明細 法人 法人口座の取引明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 |
asset_management | 「投資信託」に相当する口座。 金融機関によって brokerage 口座として返されることがあります。 | スコープinvestment_accounts_read 投資用口座 スコープ investment_transactions_read 保有資産明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 |
brokerage_cash | 「預り金」/「お預かり金」などに相当する口座。口座の性質上、銀行の普通預金と違い、残高に成約前の注文の価格などが反映されていないタイミングが存在するため、データ取得時時点の正確な資産として反映されないことがあります。 | スコープinvestment_accounts_read 投資用口座 スコープ investment_transactions_read 投資用口座の取引明細 |
brokerage | 有価証券を保有している口座。金融機関によって複数のbrokerage 口座が返されることがあります。例えば、「一般扱い」と「特定扱い」の保有資産がある場合、金融機関によっては2つの brokerage 口座が返されることがあります。そのため、 brokerage 口座が得られた場合は、その値を使って資産分配を計算する場合、口座単位ではなく中身の保有資産を判定し、計算することを推奨します。有価証券においては、国内外の株式、社債、国債、投資信託や外貨などが含まれます。 | スコープinvestment_accounts_read 投資用口座 スコープ investment_transactions_read 保有資産明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 |
pension_cash | 「確定拠出年金」のお預かり金に相当する口座。 | スコープinvestment_accounts_read 投資用口座 スコープ investment_transactions_read 投資用口座の取引明細 |
defined_contribution_pension | 「確定拠出年金」の有価証券に相当する口座。 | スコープinvestment_accounts_read 投資用口座 スコープ investment_transactions_read 保有資産明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 |
point_card | 企業からのロイヤリティポイント。 | スコープpoints_read ポイントの口座 ポイントの残高 ポイントの取引明細 ポイントの期限切れ |
manual | その他の手入力口座 | スコープaccounts_read 手入力口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 |
cash_wallet | 手入力現金記録 | スコープaccounts_read 手入力口座 個人口座の残高 口座の残高詳細 スコープ transactions_read 個人口座の取引明細 スコープ transactions_write 取引明細の編集 取引明細の作成 取引明細の削除 |
whole_life | [reserved] 将来的に追加される可能性があります。 | |
term_life | [reserved] 将来的に追加される可能性があります。 |
Updated about 1 year ago