設定項目・各種コンテンツについて
OAuth認可ページ
Moneytreeの認可画面で設定する項目について、以下のものをそれぞれご指定・ご提供ください。
# | 内容 | 説明 |
---|---|---|
① | アプリロゴイメージ | マネーツリーで表示する、クライアント様のアプリのロゴです。 Moneytreeのログインページ、アプリ起動時のスプラッシュ画面、および認可ページなどに表示されます。 PNGファイルで、以下のサイズをご提供ください。 (サイズ: 最小許容サイズ 縦/横: 300px) |
② | アプリ名称 | Moneytreeに登録する、クライアント様のアプリ名称です。 認可ページ、連携アプリケーションの一覧画面などに表示されます。 |
③ | 連携により提供された情報の利用目的を定めたクライアント様ウェブページ | クライアントアプリまたはサービスの「利用規約」と「プライバシーポリシー」のURLを表示します。クライアント様各社により利用目的の記載箇所が異なりますので、該当のウェブページをご提供ください。 ※「利用規約」と「プライバシーポリシー」が同一文面内に記載されている場合に関しても該当のウェブページをご提供ください。 |
④ | redirect_uri | Moneytree認可時に、お客様側バックエンドサーバーに認可コードをリダイレクトするURLをご提供ください。redirect_uri は複数登録可能です。なお、以下の点にご注意ください。 ※ httpプロトコルにおいては、httpsのみ対応しています。 ※ 指定可能なuriは固定です。 ※ パラメータや、変数となるパスなどを指定することはできません。 例:以下のような指定はできません。 ドメインとパスのみ対応しています。 ? 、や、# には対応していません。https://xxxxx.com/redirect?zzz=* 、https://xxxxx.com/*/redirect |
金融サービス登録・管理ページ
Moneytreeの金融サービス登録・管理ページで設定する項目について、以下のものをそれぞれご指定・ご提供ください。
# | 内容 | 説明 |
---|---|---|
① | 優先表示金融機関(オプション) | Moneytreeの金融機関一覧ページ上で、ページ上部に最大5つまでの金融機関を順番を指定して表示することができます。 |
② | 表示金融機関 | 対応・表示する金融機関のグループを指定ください。 ・銀行(個人) ・クレジットカード ・証券 ・ポイント ・電子マネー ・銀行(法人) ※ ご対応可能な金融機関は、ご契約の内容に従います。 |
③ | 初期ガイドバナー非表示(オプション) | 金融サービス一登録・管理ページにおいて個人銀行口座とクレジットカードの登録を促進するバナーです。本バナーを非表示にすることができます。 なお、ご指定がなければ、デフォルトとして本バナーを表示することにいたします。 ※ ②で個人銀行口座やクレジットカードのご指定がなければ、該当のバナーが自動的に非表示されます。 ※ ②で個人銀行口座やクレジットカード以外のご指定があっても、バナー種類がこの2つしか表示されません。 |
④ | 金融サービス登録・管理ページテーマ カラー | 金融サービス一登録・管理ページにおいて、ボタンや、口座残高の金額など、多くの箇所で利用されるテーマカラーです。1つ色をご指定ください。カラーを決める上で、ご参考になる御社Webサイトなどありましたら合わせてご提供ください。なお、HEX値でご提供ください。 |
⑤ | “Powered by Moneytree”バナー非表示((オプション) | 本ページがMoneytree商品であることを紹介するバナーを非表示にすることができます。 ご指定がなければ、デフォルトとして本バナーを表示することにいたします。 |
⑥ | 金融機関ロゴイメージ (金融機関様向け) | 金融機関連携ページなどで利用します。PNGファイルで、以下のサイズをご提供ください。(サイズ: 最小許容サイズ 縦/横: 160px) ※ このイメージは、マネーツリーのネイティブアプリの金融機関を表示する一覧など、Moneytreeの全てのサービスに利用されます。 ※ アプリのロゴと同じものを登録することも可能です。 |
Updated over 1 year ago